§ 2 Nr. 13 BetrKV DMB

Gebäudeversicherung in der Nebenkostenabrechnung
Städtevergleich Deutschland 2025

Aktuelle Durchschnittswerte und Ranking für 30 deutsche Städte — damit Sie Ihre Abrechnung einordnen können.

Bundesdurchschnitt 2025

0,32 €/m²/Mon.

Spanne: 0,24 – 0,27 €/m²/Mon.

Quelle: DMB Bundesverband / Destatis

DMB 30 Städte

DMB Betriebskostenspiegel

Städtevergleich Gebäudeversicherung 2025

Sortiert nach Wert aufsteigend — Klick auf Stadt für Einzelansicht mit Zeitreihe.

# Stadt €/m²/Mon. ggü. Ø
1 Leipzig 0,30 -6.3 %
2 Dresden 0,30 -6.3 %
3 Chemnitz 0,30 -6.3 %
4 Hannover 0,33 +3.1 %
5 Braunschweig 0,33 +3.1 %
6 Berlin 0,34 +6.3 %
7 Bremen 0,34 +6.3 %
8 Nürnberg 0,34 +6.3 %
9 Augsburg 0,34 +6.3 %
10 Köln 0,35 +9.4 %
11 Stuttgart 0,35 +9.4 %
12 Düsseldorf 0,35 +9.4 %
13 Dortmund 0,35 +9.4 %
14 Essen 0,35 +9.4 %
15 Duisburg 0,35 +9.4 %
16 Bochum 0,35 +9.4 %
17 Wuppertal 0,35 +9.4 %
18 Bielefeld 0,35 +9.4 %
19 Bonn 0,35 +9.4 %
20 Münster 0,35 +9.4 %
21 Mannheim 0,35 +9.4 %
22 Karlsruhe 0,35 +9.4 %
23 Gelsenkirchen 0,35 +9.4 %
24 Mönchengladbach 0,35 +9.4 %
25 Aachen 0,35 +9.4 %
26 Frankfurt a.M. 0,36 +12.5 %
27 Wiesbaden 0,36 +12.5 %
28 Kiel 0,36 +12.5 %
29 München 0,37 +15.6 %
30 Hamburg 0,38 +18.8 %

Datenquelle

DMB

DMB Betriebskostenspiegel