§ 2 Nr. 11 BetrKV DMB

Allgemeinstrom in der Nebenkostenabrechnung
Städtevergleich Deutschland 2025

Aktuelle Durchschnittswerte und Ranking für 30 deutsche Städte — damit Sie Ihre Abrechnung einordnen können.

Bundesdurchschnitt 2025

0,05 €/m²/Mon.

Quelle: DMB Bundesverband / Destatis

DMB 30 Städte

DMB Betriebskostenspiegel

Städtevergleich Allgemeinstrom 2025

Sortiert nach Wert aufsteigend — Klick auf Stadt für Einzelansicht mit Zeitreihe.

# Stadt €/m²/Mon. ggü. Ø
1 Berlin 0,06 +20 %
2 Köln 0,06 +20 %
3 Frankfurt a.M. 0,06 +20 %
4 Stuttgart 0,06 +20 %
5 Düsseldorf 0,06 +20 %
6 Leipzig 0,06 +20 %
7 Dortmund 0,06 +20 %
8 Essen 0,06 +20 %
9 Bremen 0,06 +20 %
10 Dresden 0,06 +20 %
11 Hannover 0,06 +20 %
12 Nürnberg 0,06 +20 %
13 Duisburg 0,06 +20 %
14 Bochum 0,06 +20 %
15 Wuppertal 0,06 +20 %
16 Bielefeld 0,06 +20 %
17 Bonn 0,06 +20 %
18 Münster 0,06 +20 %
19 Mannheim 0,06 +20 %
20 Karlsruhe 0,06 +20 %
21 Augsburg 0,06 +20 %
22 Wiesbaden 0,06 +20 %
23 Gelsenkirchen 0,06 +20 %
24 Mönchengladbach 0,06 +20 %
25 Braunschweig 0,06 +20 %
26 Chemnitz 0,06 +20 %
27 Kiel 0,06 +20 %
28 Aachen 0,06 +20 %
29 Hamburg 0,07 +40 %
30 München 0,07 +40 %

Datenquelle

DMB

DMB Betriebskostenspiegel